Průmyslová tiskárna čárových kódů
● Celé kovové tělo, průmyslová kvalita;
● 5palcová plnobarevná dotyková obrazovka, high-end a pohodlná;
● Pokročilá průmyslová tisková hlava umožňuje efektivní zatížení;
● více rozhraní a široká použitelnost;
● Řezačka, loupačka a převodové příslušenství pro splnění různých potřeb;
Průmyslová odolnost a spolehlivost v extrémních prostředích
Průmyslová tiskárna čárových kódů iK4 se svou robustní litovou strukturou zajišťuje konzistentní výkon i v nejnáročnějších průmyslových prostředích. Tiskárna tepelného přenosu čárových kódů iK4 je navržena pro provoz 24 hodin denně, 7 dní denně a spolehlivě splňuje potřeby velkoobjemové výroby s vynikající kvalitou a rychlostí tisku, přizpůsobitelnou široké škále aplikací.
Přesný tisk pro vysoce kvalitní mikroetikety
Tiskárna čárových kódů iK4 600 dpi, vybavená pokročilým systémem nastavení napětí médií, poskytuje přesný tisk na štítky tak malé jako 3x3mm, což je ideální pro obvodové desky, čipy a další miniaturní komponenty.
Intuitivní nastavení a uživatelsky přívětivé ovládání
S 5palcovou barevnou dotykovou obrazovkou nabízí průmyslová tepelná přenosová tiskárna řady iK4 jednoduché nastavení parametrů a včasné připomenutí provozu, což zjednodušuje uživatelský zážitek.
Komplexní konektivita
Tiskárna průmyslových čárových kódů řady iK4 podporuje GPIO s 15pinovým rozhraním pro automatizované označování a simulační jazyky, stejně jako paralelní port pro připojení průmyslových zařízení. Obsahuje také Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac pro univerzální integraci sítě.
Snížení hluku tisku
S hladinou hluku o 30-35% nižší než srovnatelné průmyslové tiskárny na etikety vytváří průmyslové tiskárny řady iK4 tichší a pohodlnější pracovní prostředí.
Aplikace
Polovodičový průmysl
Automobilový průmysl
Správa aktiv
Základní průmysl
Logistika a skladování
| Řešení | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Metoda tisku | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Max. rychlost tisku | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Max. šířka tisku | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Max. délka tisku | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Fyzikální rozměr(W x H x D) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Hmotnost | 45lbs(20.5kg) | |
| Procesor | 32-bit RISC CPU | |
| Paměť | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Rozhraní | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| Bezpečnostní šifrování WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| Ověřování bezpečnosti WiFi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Výkon | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Uživatelské rozhraní | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Senzory | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Interní písma | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Grafické formáty | PCX,BMP | |
| Čárový kód | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Otáčení písma a čárového kódu | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Jazyk tiskárny | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Typ média | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Manipulace s médii | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Šířka média | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Tloušťka média | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Průměr jádra média | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Max. průměr média | 10.0"(254mm) | |
| Délka média | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Typ pásu karet | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Délka stuhy | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| Průměr jádra stuhy | 1.0"(25.4mm) | |
| Šířka pásu stuhy | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Stav životního prostředí | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Osvědčení o bezpečnosti | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Konzultace o životním prostředí | RoHS, WEEE | |
| Možnosti | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
