Podrobnosti stránka
Specifikace
Příslušenství
Video průvodce
Stáhnout
Řešení | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
Metoda tisku | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Max. rychlost tisku | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
Max. šířka tisku | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
Max. délka tisku | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Fyzikální rozměr(W x H x D) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
Hmotnost | 6.17lbs(2.8kg) | |
Procesor | 32-bit RISC CPU | |
Paměť | 16 MB Flash / 16 MB RAM | |
Rozhraní | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
Bezpečnostní šifrování WiFi | N/A | |
Ověřování bezpečnosti WiFi | N/A | |
Výkon | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
Uživatelské rozhraní | 2 operation buttons(power,feed)2 LEDs with 3 colors | |
Senzory | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
Interní písma | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
Grafické formáty | PCX,BMP | |
Čárový kód | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Otáčení písma a čárového kódu | 0, 90, 180, 270 degree | |
Jazyk tiskárny | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Typ média | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Manipulace s médii | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
Šířka média | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
Tloušťka média | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
Průměr jádra média | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
Max. průměr média | 5.0"(127mm) | |
Délka média | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Typ pásu karet | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Délka stuhy | 984.3 ft(300m) | |
Průměr jádra stuhy | 1.0"(25.4mm) | |
Šířka pásu stuhy | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
Stav životního prostředí | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
Osvědčení o bezpečnosti | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
Konzultace o životním prostředí | RoHS, WEEE | |
Možnosti | Bluetooth 5.2/LE(factory option)PeelGuillotine Cut |

3,5palcový displej

Modul Wi-Fi

Modul odstraňování

Modul rotačního řezače

Bluetooth modul
Desc
Typ
OS
Verze
Operace


