Průmyslová tiskárna čárových kódů
● přesné umístění malých značek;
● vysokorychlostní tisk velkých štítků;
● Snadné ovládání dotykové obrazovky;
● diverzifikace portfolia příslušenství;
iX6P je 6palcová širokoformátová průmyslová tiskárna čárových kódů navržená pro velkoobjemové, těžké označovací scénáře ve skladování, výrobě, logistice a maloobchodu. Díky šířce tisku 168 mm a maximální rychlosti tisku 12 ips dodává všechny typy etiket přesně a efektivně.
Široká šířka a vysokorychlostní tisk
Podporuje maximální šířku tisku 168 mm. Maximální rychlost tisku dosahuje 12 ips při 203 dpi a 8 ips při 300 dpi. Maximální délka tisku je 3121 mm při 203 dpi a 1387 mm při 300 dpi. Kompatibilní s přímými tepelnými i tepelnými přenosovými metodami tisku, snadno zvládá obyčejný papír, syntetický papír a speciální etikety.
Inteligentní hardware a velké úložiště
Vybaven 32bitovým RISC procesorem, má vestavěnou paměť 512 MB a flash paměť 256 MB. Podporuje několik souborů příkazů tiskárny včetně ZPL-II, TSPL, DPL a EPL2 pro hladké zpracování dat pro velké etikety s vysokou hustotou.
Snadná výměna tiskové hlavy
Automaticky rozpoznává 203DPI aTiskové hlavy 300 dpi a provádí automatickou konfiguraci bez připojení k PC. Modulární konstrukce tiskové hlavy umožňuje jednoduchou výměnu pouhými dvěma šrouby, což snižuje downtime a prodlužuje životnost tiskárny.
Bohatá rozhraní
Standardní rozhraní zahrnuje port USB TypeB, 3 porty USB HOST, port Ethernet a sériový port RS232.
Pohodlná interakce člověka a stroje
Je vybaven 3,5-palcovou barevnou TFT dotykovou obrazovkou, ovládacími klávesy a indikátory stavu, obsahuje hodiny RTC v reálném čase a podporuje tisk časových razítek. Intuitivní uživatelské rozhraní spolu s USB HOST umožňuje jednoduchý a pohodlný provoz offline.
Kompatibilita s dlouhou stuhou a širokými médii
Přijímá 450 metrů dlouhé stuhy. Mediální oddíl podporuje maximální vnější průměr válce 10 palců. Pracuje s kontinuálním papírem, mezerným papírem, černým papírem, perforovaným papírem a různými laminovanými a syntetickými štítky, aby splnily různé požadavky aplikací.
| Řešení | 203dpi, 300dpi | |
|---|---|---|
| Metoda tisku | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Max. rychlost tisku | 12ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi | |
| Max. šířka tisku | 6.61"(168mm) | |
| Max. délka tisku | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
| Fyzikální rozměr(W x H x D) | 12.83"(326mm) × 13.5"(343mm) × 18.19"(462mm) | |
| Hmotnost | 31.97lbs(14.5kg) | |
| Procesor | 32-bit RISC CPU | |
| Paměť | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
| Rozhraní | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Parallel, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
| Bezpečnostní šifrování WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| Ověřování bezpečnosti WiFi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Výkon | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Uživatelské rozhraní | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
| Senzory | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Interní písma | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Grafické formáty | PCX,BMP | |
| Čárový kód | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Otáčení písma a čárového kódu | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Jazyk tiskárny | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Typ média | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Manipulace s médii | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Šířka média | Min 2"(50.8mm) / Max 6.89"(175mm) | |
| Tloušťka média | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.254mm) | |
| Průměr jádra média | 1.5"(38.1mm) | |
| Max. průměr média | 10.0"(254mm) | |
| Délka média | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
| Typ pásu karet | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Délka stuhy | 1476.4 ft(450m) | |
| Průměr jádra stuhy | 1.0"(25.4mm) | |
| Šířka pásu stuhy | Min 2.28"(58mm)/ Max 6.77"(172mm) | |
| Stav životního prostředí | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Osvědčení o bezpečnosti | CCC, FCC, CE, BSMI, Energy Star, CB | |
| Konzultace o životním prostředí | RoHS, WEEE | |
| Možnosti | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeel |
